|
Datos del producto:
|
| Peso: | 850kg | Medida: | 1300*1000*1650mm |
|---|---|---|---|
| Área de impresión: | φ150 mm | Material de fusión: | CoCr/Titanio |
| Fuente de alimentación: | 2.5KW 220V | Sistema láser: | Láser de fibra única |
| Longitud de onda del laser: | 1.064 μm | Velocidad de fusión: | ≤14000mm/s |
| Gas de protección: | Nitrógeno/argón | Entorno requerido: | 15 ℃-35 ℃, humedad |
| Resaltar: | 2.5KW impresora del titanio 3d,Impresora directa del titanio 3D del laser del metal,Máquina directa de la sinterización del laser del metal |
||
La máquina directa de la sinterización del laser del metal de la impresora 2.5KW 220V de Ti150 RITON Titanium 3D corona a las impresoras laser
Laser del titanio de SLS CoCr que sinteriza 3d la impresora For Denistry 100 coronas en 3 horas de grueso los 20-50μM
De uso general: materiales dentales, aleación del cobalto-cromo, aleación del titanio, titanio puro.
Y también puede imprimir el glod, steel.NI.nickel-chromium de plata, inoxidable
| TI-150 | |
| Peso | 850KG |
| Medida | 1300*1000*1650m m |
| Área de impresión | φ150mm |
| Material de fusión | CoCr/titanio |
| Fuente de alimentación | 2.5KW 220V |
| Sistema del laser | Solo laser de la fibra |
| Longitud de onda del laser | el 1.064μm |
| Velocidad de fusión | ≤14000mm/s |
| Proteja el gas | Nitrógeno/argón |
| Ambiente requerido | 15℃-35℃, humedad <95> |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Susan Shi
Teléfono: 13925933549
Fax: 86-20-8150-9362